- Championnat
- N3 (National)
- Entraînements
-
- LUNDI / 20h30 - 22h / Léon Perrier
- MARDI / 20h30 - 22h / Léon Perrier
- JEUDI / 20h30 - 22h / Léon Perrier
- Forme actuelle
- V V D
Joueurs
Actualités de l'équipe
Calendrier
| Septembre 2025 | ||||
| 06 sept. 06/09 | EVEIL SPORTIF MONTMOROT EVEIL SPORTIF MONTMOROT | 69 - 83 | Senior Garçons 1 SG1 | |
| 06 sept. 06/09 | Senior Garçons 1 SG1 | 93 - 78 | BC VILLARDOIS BC VILLARDOIS | |
| 06 sept. 06/09 | BC VILLARDOIS BC VILLARDOIS | Terminé | Senior Garçons 1 SG1 | |
| 13 sept. 13/09 | AS TARARE - 1 AS TARARE - 1 | 87 - 73 | Senior Garçons 1 SG1 | |
| 20 sept. 20/09 | Senior Garçons 1 SG1 | 76 - 87 | BANDOL BASKET CLUB - 1 BANDOL BASKET CLUB - 1 | |
| 27 sept. 27/09 | IE - OULLINS STE FOY BASKET BALL - 2 IE - OULLINS STE FOY BASKET BALL - 2 | 71 - 62 | Senior Garçons 1 SG1 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | Senior Garçons 1 SG1 | 75 - 73 | MENTON BASKET CLUB MENTON BASKET CLUB | |
| 11 oct. 11/10 | SAS FOS PROVENCE BASKET SAS FOS PROVENCE BASKET | 72 - 97 | Senior Garçons 1 SG1 | |
| 25 oct. 25/10 | Senior Garçons 1 SG1 | 82 - 55 | UNION CASINCA CENTRE CORSE BASKETBALL - 1 UNION CASINCA CENTRE CORSE BASKETBALL - 1 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 01 nov. 01/11 | Senior Garçons 1 SG1 | 86 - 59 | VAULX EN VELIN BASKET CLUB - 1 VAULX EN VELIN BASKET CLUB - 1 | |
| 08 nov. 08/11 | GRENOBLE BASKET 38 GRENOBLE BASKET 38 | 86 - 69 | Senior Garçons 1 SG1 | |
| 15 nov. 15/11 | Senior Garçons 1 SG1 | 93 - 54 | BC VILLARDOIS BC VILLARDOIS | |
| 29 nov. 29/11 | Senior Garçons 1 SG1 | 87 - 78 | AS MONACO BASKET AS MONACO BASKET | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | Senior Garçons 1 SG1 | 76 - 67 | AUBAGNE GARLABAN BASKET AUBAGNE GARLABAN BASKET | |
| 13 déc. 13/12 | ES LORGUAISE BASKET CLUB - 1 ES LORGUAISE BASKET CLUB - 1 | 71 - 76 | Senior Garçons 1 SG1 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 10 janv. 10/01 | Senior Garçons 1 SG1 | 81 - 69 | AL CALUIRE ET CUIRE - 1 AL CALUIRE ET CUIRE - 1 | |
| 17 janv. 17/01 | Senior Garçons 1 SG1 | 96 - 69 | AS TARARE - 1 AS TARARE - 1 | |
| 24 janv. 24/01 | PONTOISE ULR BASKET ST JUST ST RAMBERT PONTOISE ULR BASKET ST JUST ST RAMBERT | Terminé | Senior Garçons 1 SG1 | |
| 31 janv. 31/01 | BANDOL BASKET CLUB - 1 BANDOL BASKET CLUB - 1 | 85 - 83 | Senior Garçons 1 SG1 | |
| Février 2026 | ||||
| 07 févr. 07/02 | Senior Garçons 1 SG1 | Terminé | IE - OULLINS STE FOY BASKET BALL - 2 (5) IE - OULLINS STE FOY BASKET BALL - 2 (5) | |
| 21 févr. 21/02 | MENTON BASKET CLUB (8) MENTON BASKET CLUB (8) | 20:00 | Senior Garçons 1 SG1 | |
| 28 févr. 28/02 | Senior Garçons 1 SG1 | 20:00 | SAS FOS PROVENCE BASKET (11) SAS FOS PROVENCE BASKET (11) | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | UNION CASINCA CENTRE CORSE BASKETBALL - 1 (14) UNION CASINCA CENTRE CORSE BASKETBALL - 1 (14) | 13:00 | Senior Garçons 1 SG1 | |
| 21 mars 21/03 | VAULX EN VELIN BASKET CLUB - 1 (6) VAULX EN VELIN BASKET CLUB - 1 (6) | 20:00 | Senior Garçons 1 SG1 | |
| 28 mars 28/03 | Senior Garçons 1 SG1 | 20:00 | GRENOBLE BASKET 38 (1) GRENOBLE BASKET 38 (1) | |
| Avril 2026 | ||||
| 04 avril 04/04 | BC VILLARDOIS BC VILLARDOIS | 20:00 | Senior Garçons 1 SG1 | |
| 11 avril 11/04 | AS MONACO BASKET AS MONACO BASKET | 20:00 | Senior Garçons 1 SG1 | |
| 18 avril 18/04 | AUBAGNE GARLABAN BASKET AUBAGNE GARLABAN BASKET | 20:00 | Senior Garçons 1 SG1 | |
| 26 avril 26/04 | Senior Garçons 1 SG1 | 15:30 | ES LORGUAISE BASKET CLUB - 1 ES LORGUAISE BASKET CLUB - 1 | |
| Mai 2026 | ||||
| 02 mai 02/05 | AL CALUIRE ET CUIRE - 1 AL CALUIRE ET CUIRE - 1 | 20:00 | Senior Garçons 1 SG1 | |
Historique de l'équipe
2025-206: Nationale 3. Entrainée par Christ Makosso, l'équipe vise la haut de tableau afin de construire un collectif performant. Le capitaine emblématique Yo est toujours là
2024-2025: Nationale 3. C'est Demian Domenech qui reprend l'équipe. Ce coach qui a tout fait à l'ALSP insuffle une dynamique nouvelle et le début de saison est très encourageant
2023-2024: Nationale 2. Année difficile marquée par plusieurs départs. L'équipe reste combative mais finit par descendre en nationale 3
2022-2023: Nationale 2. Pour sa première année en Nationale 2, l'équipe reste soudée et se maintient en Nationale 2. Mais le coach Hervé quitte ses fonctions à l'issue de la saison.
2021-2022: Nationale 3. Sous les ordres de William Hervé, l'équipe fait une saison exceptionnelle et monte en Nationale 3.