- Championnat
- RM3 (Régional)
- Forme actuelle
- Aucun match joué dernièrement.
Calendrier
| Septembre 2026 | ||||
| 19 sept. 19/09 | BASKET CLUB ARBRESLOIS - 1 BASKET CLUB ARBRESLOIS - 1 | 20:30 | Senior Garçons 3 SG3 | |
| 26 sept. 26/09 | Senior Garçons 3 SG3 | 20:30 | IE - CTC LAGRESLE HBB - 2 IE - CTC LAGRESLE HBB - 2 | |
| Octobre 2026 | ||||
| 03 oct. 03/10 | Senior Garçons 3 SG3 | 20:30 | STE COLOMBE AS - 1 STE COLOMBE AS - 1 | |
| 10 oct. 10/10 | BRON BASKET CLUB - 2 BRON BASKET CLUB - 2 | 20:30 | Senior Garçons 3 SG3 | |
| Novembre 2026 | ||||
| 07 nov. 07/11 | Senior Garçons 3 SG3 | 20:30 | TAC BASKET LA TOUR DE SALVAGNY TAC BASKET LA TOUR DE SALVAGNY | |
| 14 nov. 14/11 | Senior Garçons 3 SG3 | 20:30 | BASKET CLUB ARBRESLOIS - 1 BASKET CLUB ARBRESLOIS - 1 | |
| 21 nov. 21/11 | IE - CTC LAGRESLE HBB - 2 IE - CTC LAGRESLE HBB - 2 | 20:30 | Senior Garçons 3 SG3 | |
| 28 nov. 28/11 | STE COLOMBE AS - 1 STE COLOMBE AS - 1 | 20:30 | Senior Garçons 3 SG3 | |
| Décembre 2026 | ||||
| 05 déc. 05/12 | Senior Garçons 3 SG3 | 20:30 | BRON BASKET CLUB - 2 BRON BASKET CLUB - 2 | |
| 12 déc. 12/12 | TAC BASKET LA TOUR DE SALVAGNY TAC BASKET LA TOUR DE SALVAGNY | 20:30 | Senior Garçons 3 SG3 | |
Historique de l'équipe
2025-2026: Repêchée administrativement en R2, l'équipe coachée par JB sera plus soudée que jamais
2024-2025: Année un peu compliquée avec une défaite lors des barrages qui devait conduire notre équipe en R3.